エンジニアリングプラスチック素材販売
エンプラ素材/パイプ材/丸棒/シート他取り扱っております。
強度に優れ、耐熱性のような特定の機能を強化してあるプラスチックの一群を指す分類上の名称。 一般には、100℃以上の環境に長時間曝されても、49MPa以上の引っ張り強度と2.5GPa以上の曲げ弾性率を持ちあわせています。
取り扱いエンジニアリングプラスチック一例
| 取扱材質 | グレード |
|---|---|
| MC | 特徴 |
|
|
| MC501CDR2 | 導電グレード |
| MC501CDR6-IR | 帯電防止グレード |
| MC501CDR9 | 帯電防止グレード |
| MC500ASR11 | ノンカーボン帯電防止グレード |
| MC928-IR | 耐衝撃グレード |
| MC703HL | 摺動グレード |
| MC602ST | 高強度・耐熱グレード |
| 超高分子PE | 特徴 |
| U-PE |
|
| UHMW-PE |
|
| U-PE300 | 導電グレード |
| ウルトラスライド-W | 低摩擦グレード |
| POM | 特徴 |
|
|
|
POMハイパー(ナチュラル色/黒色) |
| POM-HL | 摺動グレード(白色) |
| POM-NH | ホモポリマー(ナチュラル色) |
| PET | 特徴 |
| PET100 | ナチュラルグレード |
| PET200 | 摺動グレード |
| 塩化ビニル | 特徴 |
| PVC |
|
| NDシリーズ | タキロン制電プレート |
| PBT | 特徴 |
| PBT | 高剛性、耐熱性、耐熱老化性、電気特性、耐候性、耐薬品性。 |
| 汎用プラスチック | 特徴 |
| PMMA | ナチュラル/透明/半透明/各グレード |
| PC | 透明性樹脂。耐衝撃性、耐クリープ性、電気特性。 |
- ※上記は取り扱い素材一例です。他エンプラ系素材・規格品の取り扱いもございますお気軽にお問合せください。
